Historique des résultats de vos équipes
Championnat IC56 - D1 Division 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL Ploemeur Badminton 3 (ALP -3) | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | F.l. Lanester-Badminton Club 2 (FLLBC -2) | 30 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club Auray 1 (BCA -1) | 27 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Reveil Laique Pontivien 1 (RLP -1) | 20 | 12 | 5 | 2 | 5 | -4 |
| 5 | BAD'ORIANT 1 (B O -1) | 20 | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 |
| 6 | Argoët Badminton Elven 1 (ABE -1) | 15 | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 7 | Badminton Pays De Ploermel 2 (BPP -2) | 11 | 12 | 0 | 3 | 9 | -4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 28/09/14 10h | BAD'ORIANT 1 | Dom | 6 / 2 | ELVEN |
| J 1 | 28/09/14 13h | AL Ploemeur Badminton 3 | Ext | 7 / 1 | ELVEN |
| J 2 | 16/11/14 10h | Reveil Laique Pontivien 1 | Ext | 4 / 4 | AURAY |
| J 2 | 16/11/14 16h | Badminton Pays De Ploermel 2 | Ext | 0 / 8 | AURAY |
| J 3 | 14/12/14 10h | F.l. Lanester-Badminton Club 2 | Ext | 4 / 4 | LORIENT |
| J 3 | 14/12/14 13h | Argoët Badminton Elven 1 | Dom | 7 / 1 | LORIENT |
| J 4 | 25/01/15 13h | BAD'ORIANT 1 | Ext | 3 / 5 | PLOEMEUR |
| J 4 | 25/01/15 16h | AL Ploemeur Badminton 3 | Dom | 3 / 5 | PLOEMEUR |
| J 5 | 22/02/15 10h | Badminton Pays De Ploermel 2 | Dom | 5 / 3 | LANESTER |
| J 5 | 22/02/15 13h | Reveil Laique Pontivien 1 | Dom | 4 / 4 | LANESTER |
| J 6 | 22/03/15 10h | Argoët Badminton Elven 1 | Ext | 1 / 7 | PLOERMEL |
| J 6 | 22/03/15 13h | F.l. Lanester-Badminton Club 2 | Dom | 3 / 5 | PLOERMEL |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TANGUY Christie
06803608 | Veteran 1
86003 | 54358 | 35879
LE FALHER Laura
00504750 | Veteran 2
31102 | 21581 | 9199
LE COROLLER Romain
00369159 | Veteran 1
5681 | 16624 | 20416
GUILLEMOT Gaëlle
00348048 | Veteran 4
65979 | 45159 | 26172
CARCREFF Maxime
00416495 |
92342 | 92342 | 92342
LAURENT Pierre
00549938 |
92342 | 92342 | 92342
ONBASIOGLU Gilles
00132983 | Veteran 2
11181 | 35822 | 18987
LE BORNE Guéwen
06670820 |
11518 | 9443 | 14086
LEVISSE Mathilde
00595325 |
46089 | 46089 | 46089
ROPARS Noémie
00408825 |
46089 | 46089 | 46089
LE VU Emilie
06602105 | Veteran 1
99565 | 106493 | 37735
HARNOIS Séverine
00265554 |
46089 | 46089 | 46089
HOUEDE Delphine
06778029 | Veteran 1
49083 | 35446 | 15038
LE GLOANIC Laetitia
06566467 |
99287 | 90991 | 47423
MAINGUY Helene
06634811 | Veteran 2
96090 | 68292 | 58348