Historique des résultats de vos équipes
ICD56 Vétérans Mixtes - DVét 1 1er Division vétéran mixte
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fusion Lanvaux Argoët Monter-Bad Elven (FLAME56-1) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AL Ploemeur Badminton (ALP56-1) | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Pluvi'Bad (PB-56 / BCB56) | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Les Fous du Volant Kervignac (LFVK56-1) | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Association Sportive Badminton Questembert (ASBQ56 / BCV56) | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Badminton Club Auray (BCA56-1) | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/10/25 13h | Pluvi'Bad | Dom | 3 / 5 | Salle de l'Argoet |
| J 1 | 04/10/25 16h | Les Fous du Volant Kervignac | Ext | 6 / 2 | Salle de l'Argoet |
| J 2 | 22/11/25 13h | AL Ploemeur Badminton | Dom | 3 / 5 | complexe sportif du goh lanno |
| J 2 | 22/11/25 16h | Fusion Lanvaux Argoët Monter-Bad Elven | Dom | 1 / 7 | complexe sportif du goh lanno |
| J 3 | 24/01/26 13h | Pluvi'Bad | Dom | 0 / 0 | Kervignac Salle 6 |
| J 3 | 24/01/26 16h | Association Sportive Badminton Questembert | Ext | 0 / 0 | Kervignac Salle 6 |
| J 4 | 07/02/26 13h | Les Fous du Volant Kervignac | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif des buttes |
| J 4 | 07/02/26 16h | AL Ploemeur Badminton | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif des buttes |
| J 5 | 21/03/26 13h | Fusion Lanvaux Argoët Monter-Bad Elven | Ext | 0 / 0 | Salle de l'Argoet |
| J 5 | 21/03/26 16h | Association Sportive Badminton Questembert | Dom | 0 / 0 | Salle de l'Argoet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAMY Pierre
00364560 | Veteran 3
13875 | 13741 | 11620
NICOL Maelle
06780247 | Veteran 2
43303 | 26513 | 11511
BODIGUEL Marc
06459757 | Veteran 4
22256 | 22456 | 14221
CELSI Bruno
00204667 | Veteran 6
34514 | 18410 | 21728
DAVID Sébastien
06521103 | Veteran 2
30322 | 21843 | 39240
LE FALHER Laura
00504750 | Veteran 2
31102 | 21581 | 9199
LE FALHER Nicolas
06581389 | Veteran 3
47991 | 24628 | 33619
LE ROUX Jean-marc
00277359 | Veteran 3
29439 | 17508 | 35256
LEMOINE Marie-josé
07431491 | Veteran 3
77095 | 59159 | 31890
MAHEO Laurence
06951118 | Veteran 3
36090 | 42766 | 8460
SCHMITT Karine
07418829 | Veteran 4
67127 | 70751 | 39032
SEGRETAIN Aurélien
00425919 | Veteran 2
35868 | 20158 | 26393
JUNG Romain
07255112 | Veteran 2
54716 | 75423 | 74749