Historique des résultats de vos équipes
ICD56 Vétérans Mixtes - DVét 2 2e Division vétéran mixte
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pluvi'Bad (PB-56-vet-3-2) | 31 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Badminton Club Auray (BCA56 vet-5-2) | 27 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Les Plumes du Len - Asso Bad Plougoumelen le Bono (ABPLB56 vet-3-2) | 26 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff (AOBD56 vet-7-2) | 25 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Lanester Badminton Club (LBC56 DVét 5-2) | 24 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Reveil Laique Pontivien (RLP56 Dvét-2) | 18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 7 | Bad à Brech (BAB56 Dvét 4-2) | 13 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 8 | Badminton Pays De Ploermel (BPP56 DVét-5-2) | 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/24 13h | Reveil Laique Pontivien | Dom | 5 / 3 | Salle de KERANTRE |
| J 1 | 19/10/24 16h | Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff | Dom | 6 / 2 | Salle de KERANTRE |
| J 2 | 21/12/24 13h | Lanester Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Gymnase de Taupont |
| J 2 | 21/12/24 16h | Pluvi'Bad | Dom | 2 / 6 | Gymnase de Taupont |
| J 3 | 08/02/25 13h | Bad à Brech | Ext | 1 / 7 | Salle de Kergouguec |
| J 3 | 08/02/25 16h | Les Plumes du Len - Asso Bad Plougoumelen le Bono | Dom | 4 / 4 | Salle de Kergouguec |
| J 4 | 26/04/25 13h | Badminton Pays De Ploermel | Dom | 6 / 2 | SAINT-NOLFF Tournesol |
| J 1 | 26/04/25 16h | Pluvi'Bad | Ext | 5 / 3 | SAINT-NOLFF Tournesol |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MARTIN Morgane
06474733 | Veteran 3
93735 | 71503 | 28811
CELSI Bruno
00204667 | Veteran 6
34514 | 18410 | 21728
LAMY Pierre
00364560 | Veteran 3
13875 | 13741 | 11620
LE FALHER Nicolas
06581389 | Veteran 3
47991 | 24628 | 33619
MISCHLER Eve
06807048 | Veteran 4
87451 | 63355 | 28626
NICOL Maelle
06780247 | Veteran 2
43303 | 26513 | 11511
SCHMITT Karine
07418829 | Veteran 4
67127 | 70751 | 39032
LEMOINE Marie-josé
07431491 | Veteran 3
77095 | 59159 | 31890
BODIGUEL Marc
06459757 | Veteran 4
22256 | 22456 | 14221
SEGRETAIN Aurélien
00425919 | Veteran 2
35868 | 20158 | 26393
LE ROUX Jean-marc
00277359 | Veteran 3
29439 | 17508 | 35256
DAVID Sébastien
06521103 | Veteran 2
30322 | 21843 | 39240