Historique des résultats de vos équipes
ICD56 Vétérans Mixtes 2e Division vétéran mixte 2e Division vétéran mixte
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pluvi'Bad (PB-56-vet-3-2) | 31 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Badminton Club Auray (BCA56 vet-5-2) | 27 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Les Plumes du Len - Asso Bad Plougoumelen le Bono (ABPLB56 vet-3-2) | 26 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff (AOBD56 vet-7-2) | 25 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Lanester Badminton Club (LBC56 DVét 5-2) | 24 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | Reveil Laique Pontivien (RLP56 Dvét-2) | 18 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 7 | Bad à Brech (BAB56 Dvét 4-2) | 13 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 8 | Badminton Pays De Ploermel (BPP56 DVét-5-2) | 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/24 13h | Reveil Laique Pontivien | Dom | 5 / 3 | Salle de KERANTRE |
| J 1 | 19/10/24 16h | Ajoncs D'Or BaDminton Saint Nolff | Dom | 6 / 2 | Salle de KERANTRE |
| J 2 | 21/12/24 13h | Lanester Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Gymnase de Taupont |
| J 2 | 21/12/24 16h | Pluvi'Bad | Dom | 2 / 6 | Gymnase de Taupont |
| J 3 | 08/02/25 13h | Bad à Brech | Ext | 1 / 7 | Salle de Kergouguec |
| J 3 | 08/02/25 16h | Les Plumes du Len - Asso Bad Plougoumelen le Bono | Dom | 4 / 4 | Salle de Kergouguec |
| J 4 | 26/04/25 13h | Badminton Pays De Ploermel | Dom | 6 / 2 | SAINT-NOLFF Tournesol |
| J 1 | 26/04/25 16h | Pluvi'Bad | Ext | 5 / 3 | SAINT-NOLFF Tournesol |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Lamy Pierre
BODIGUEL Marc
06459757 | +45-V3
1122 | 1169 | 1431
CELSI Bruno
00204667 | +60-V6
959 | 1160 | 1126
DAVID Sébastien
06521103 | +40-V2
1013 | 1090 | 1037
LAMY Pierre
00364560 | +45-V3
1225 | 1456 | 1387
LE FALHER Nicolas
06581389 | +45-V3
829 | 990 | 911
LE ROUX Jean-marc
00277359 | +45-V3
1028 | 1145 | 1040
LEMOINE Marie-josé
07431491 | +45-V3
668 | 803 | 883
MARTIN Morgane
06474733 | +40-V2
567 | 658 | 1026
MISCHLER Eve
06807048 | +50-V4
617 | 731 | 1152
NICOL Maelle
06780247 | +40-V2
808 | 1092 | 1531
SCHMITT Karine
07418829 | +45-V3
667 | 539 | 824
SEGRETAIN Aurélien
00425919 | +40-V2
993 | 1072 | 1084