Historique des résultats de vos équipes
ICD56 D1 1 DIVISION Phase FINALE D1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL Ploemeur Badminton (ALP56 3-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Les Fous du Volant (LFVK56-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | F.l. Lanester-Badminton Club (FLLBC56 4-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Breizh Badminton Club (BBC56-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club de Theix-Noyalo (BCTN56-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club Vannetais (BCV56 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | L'Essa's du Volant (BCSA56-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Badminton Club Auray (BCA56-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 30/11/-1 00h | AL Ploemeur Badminton | Dom | 0 / 0 | |
| J 4 | 30/11/-1 00h | Les Fous du Volant | Ext | 0 / 0 | |
| J 7 | 30/11/-1 00h | F.l. Lanester-Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
| J 3 | 30/11/-1 00h | Breizh Badminton Club | Ext | 0 / 0 | |
| J 6 | 30/11/-1 00h | Badminton Club de Theix-Noyalo | Dom | 0 / 0 | |
| J 2 | 30/11/-1 00h | Badminton Club Vannetais | Ext | 0 / 0 | |
| J 5 | 30/11/-1 00h | L'Essa's du Volant | Dom | 0 / 0 | |
| J 1 | 11/10/20 10h | L'Essa's du Volant | Ext | 5 / 3 | La Châtaigneraie |
| J 1 | 11/10/20 13h | Breizh Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Salle 6 |
| J 2 | 28/02/21 10h | Badminton Club de Theix-Noyalo | Ext | 0 / 0 | |
| J 2 | 28/02/21 13h | Les Fous du Volant | Ext | 0 / 0 | |
| J 3 | 21/03/21 10h | F.l. Lanester-Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Salle Pierre Le Nouail |
| J 3 | 21/03/21 13h | Badminton Club Vannetais | Ext | 0 / 0 | Salle Pierre Le Nouail |
| J 4 | 11/04/21 10h | AL Ploemeur Badminton | Dom | 0 / 0 | Complexe Sportif Jean-Zay |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Montoni Agathe
BONENFANT Martial
00575419 | Sénior
1134 | 1249 | 1436
CHOPELIN Justine
00553555 | Sénior
518 | 519 | 851
COSQUERIC Olivier
00439874 | +40-V2
976 | 1057 | 986
DAVID Sébastien
06521103 | +35-V1
1013 | 1090 | 1037
DUCLOS Julie
06964270 | Sénior
723 | 855 | 1225
DURAND Brendan
07139453 | Sénior
1016 | 1111 | 979
HOUEDE Delphine
06778029 | Sénior
850 | 975 | 1411
JORET Lucie
07107434 | Junior
646 | 509 | 657
LAMY Pierre
00364560 | +40-V2
1225 | 1456 | 1387
LE COZ Jerome
06907365 | +40-V2
645 | 628 | 850
LE FALHER Laura
00504750 | +35-V1
971 | 1087 | 1576
LE FALHER Nicolas
06581389 | +40-V2
829 | 990 | 911
LEBLANC Sylvain
06607745 | +40-V2
632 | 820 | 674
LEFEVRE Rémi
07018830 | Junior
1672 | 1299 | 1276
MONTONI Agathe
06958941 | Sénior
693 | 598 | 789
NIQUEL Malaury
06655163 | Sénior
1646 | 1865 | 1690
PERRAUD Yann
07141653 | Sénior
637 | 704 | 613
TANGUY Christie
06803608 | Sénior
608 | 730 | 1034