Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Bretagne - R3 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Kemperle (BCK) | 42 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Patronage Laique Relecq-kerhuon (PLRK) | 42 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Badminton Olympique C Concarnois (BOCC) | 37 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | AL Ploemeur Badminton (ALP) | 29 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | F.l. Lanester-Badminton Club (FLLBC) | 27 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 6 | Badminton Club Auray (BCA) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/16 10h | Badminton Club Kemperle | Dom | 1 / 7 | Ploemeur |
| J 1 | 09/10/16 13h | AL Ploemeur Badminton | Ext | 7 / 1 | Ploemeur |
| J 2 | 06/11/16 10h | Badminton Olympique C Concarnois | Dom | 2 / 6 | Quimperlé |
| J 2 | 06/11/16 13h | Patronage Laique Relecq-kerhuon | Dom | 2 / 6 | Quimperlé |
| J 3 | 27/11/16 10h | F.l. Lanester-Badminton Club | Ext | 7 / 1 | Le Relecq Kerhuon |
| J 3 | 27/11/16 13h | Badminton Club Kemperle | Ext | 6 / 2 | Le Relecq Kerhuon |
| J 4 | 29/01/17 10h | AL Ploemeur Badminton | Dom | 1 / 7 | Auray |
| J 4 | 29/01/17 13h | Badminton Olympique C Concarnois | Ext | 7 / 1 | Auray |
| J 5 | 19/03/17 10h | Patronage Laique Relecq-kerhuon | Ext | 6 / 2 | Concarneau |
| J 5 | 19/03/17 13h | F.l. Lanester-Badminton Club | Dom | 2 / 6 | Concarneau |
| J 1 | 09/04/17 10h | Tregor Badminton | Ext | 8 / 0 | Lanester |
| J 1 | 09/04/17 13h | F.l. Lanester-Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Lanester |
| J 1 | 09/04/17 13h | Union Sportive De Laille | Dom | 3 / 5 | Lanester |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AUBERT Jerome
06781116 | Senior
1864 | 1452 | 2214
ADELYS Emilie
00451317 |
46089 | 46089 | 46089
BONENFANT Martial
00575419 |
92342 | 92342 | 92342
DETHES Océane
06837159 |
46089 | 46089 | 46089
GUILLEMOT Gaëlle
00348048 | Veteran 4
65979 | 45159 | 26172
HOUEDE Delphine
06778029 | Veteran 1
49083 | 35446 | 15038
LAMY Pierre
00364560 | Veteran 3
13875 | 13741 | 11620
LE COROLLER Romain
00369159 | Veteran 1
5681 | 16624 | 20416
LE FALHER Laura
00504750 | Veteran 2
31102 | 21581 | 9199
TANGUY Christie
06803608 | Veteran 1
86003 | 54358 | 35879
LEBLANC Sylvain
06607745 | Veteran 3
82338 | 49142 | 83362
BASSELER Marion
06890609 |
46089 | 46089 | 46089
MONNIER Pauline
00409039 |
46089 | 46089 | 46089
PAINSECQ Thibault
00352667 |
92342 | 92342 | 92342
PIETTE Maé
06848496 | Senior
86003 | 48887 | 20524
LE BAIL Nathalie
06829006 | Senior
13264 | 22832 | 7564
ROUSSEL Morgane
06848491 |
46089 | 46089 | 46089
DAVID Sébastien
06521103 | Veteran 2
30322 | 21843 | 39240